Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov. | 18:45 | A5, B5 | |||
| 20:50 | |||||
| 30 nov. | 18:45 | A1, B1 | |||
| 20:50 | |||||
| 7 déc. | 18:45 | A2, B2 | |||
| 20:50 | |||||
| 21 déc. | 18:45 | A4, B4 | |||
| 20:50 | |||||
| 4 jan. | 18:45 | A3, B3 | |||
| 20:50 | |||||
| 11 jan. | 18:45 | A6, B6 | |||
| 20:50 | |||||
| 18 jan. | 18:45 | A7, B7 | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Drapeau
- A2: Brisebois
- A3: Pedneault
- A4: Lavigne
- A5: Robillard
- A6: Guévin
- A7: Bruneau
- B1: Leclerc
- B2: Tardif
- B3: Pellerin
- B4: Végiard
- B5: Pimparé
- B6: Bergeron
- B7: Dufour