A2 - Brisebois
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Guévin | 5-7 |
| 12 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Pellerin | 10-1 |
| 19 octobre | 18:45 | 3 | A7 - Pedneault | 8-6 |
| 26 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Bruneau | 7-9 |
| 9 novembre | 20:50 | 2 | A5 - Robillard | 6-9 |
| 16 novembre | 18:45 | 3 | A4 - Lavigne | 4-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:50 | 2 | A7 - Bruneau | N/D |
| 30 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Robillard | N/D |
| 21 décembre | 18:45 | 1 | A3 - Pedneault | N/D |
| 4 janvier | 20:50 | 3 | A6 - Guévin | N/D |
| 11 janvier | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | N/D |
| 18 janvier | 20:50 | 2 | A1 - Drapeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A3) | 6 | 2 | 4 | 12 | 40 | 38 | +2 |
| 23 novembre - 18 janvier (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 12 | 40 | 38 | +2 |