A5 - Robillard
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
David Robillard3ieme
Olivier Caillet2ieme
Maxime GamacheLead
Yves Patenaude5ieme
Michel Briand| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 20:50 | 3 | A2 - Bruneau | 7-5 |
| 19 octobre | 18:45 | 2 | A4 - Lavigne | 9-1 |
| 26 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Guévin | 9-0 |
| 2 novembre | 18:45 | 1 | A7 - Pedneault | 8-4 |
| 9 novembre | 20:50 | 2 | A3 - Brisebois | 9-6 |
| 16 novembre | 18:45 | 1 | A6 - Pellerin | 9-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 novembre | 18:45 | 3 | A2 - Brisebois | N/D |
| 7 décembre | 20:50 | 2 | A4 - Lavigne | N/D |
| 21 décembre | 18:45 | 3 | A1 - Drapeau | N/D |
| 4 janvier | 20:50 | 1 | A7 - Bruneau | N/D |
| 11 janvier | 18:45 | 2 | A3 - Pedneault | N/D |
| 18 janvier | 20:50 | 1 | A6 - Guévin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A5) | 6 | 6 | 0 | 24 | 51 | 23 | +28 |
| 23 novembre - 18 janvier (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 24 | 51 | 23 | +28 |