A1 - Drapeau
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:50 | 2 | B7 - Tardif | 8-1 |
| 12 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | 6-4 |
| 26 octobre | 18:45 | 1 | B3 - Végiard | 7-6 |
| 2 novembre | 20:50 | 3 | B6 - Dufour | 7-3 |
| 9 novembre | 18:45 | 1 | B4 - Leclerc | 6-8 |
| 16 novembre | 20:50 | 2 | B1 - Bergeron | 9-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Pedneault | N/D |
| 7 décembre | 20:50 | 1 | A6 - Guévin | N/D |
| 21 décembre | 18:45 | 3 | A5 - Robillard | N/D |
| 4 janvier | 20:50 | 2 | A4 - Lavigne | N/D |
| 11 janvier | 18:45 | 3 | A7 - Bruneau | N/D |
| 18 janvier | 20:50 | 2 | A2 - Brisebois | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B2) | 6 | 5 | 1 | 15 | 43 | 26 | +17 |
23 novembre - 18 janvier
(A1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 15 | 43 | 26 | +17 |