A6 - Guévin
Fiche:
0-0-0 (#7)
Capitaine
Diane Guévin3ieme
Christiane Poitras2ieme
Monique BeauchampLead
Susan Vosburg5ieme
Sylvie Tetreault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Brisebois | 7-5 |
| 19 octobre | 18:45 | 1 | A6 - Pellerin | 1-10 |
| 26 octobre | 20:50 | 3 | A5 - Robillard | 0-9 |
| 2 novembre | 18:45 | 2 | A4 - Lavigne | 8-9 |
| 9 novembre | 20:50 | 3 | A7 - Pedneault | 8-4 |
| 16 novembre | 18:45 | 2 | A2 - Bruneau | 3-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | N/D |
| 30 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Pedneault | N/D |
| 7 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Drapeau | N/D |
| 21 décembre | 18:45 | 2 | A7 - Bruneau | N/D |
| 4 janvier | 20:50 | 3 | A2 - Brisebois | N/D |
| 18 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Robillard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A1) | 6 | 2 | 4 | 12 | 27 | 46 | -19 |
| 23 novembre - 18 janvier (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 12 | 27 | 46 | -19 |