A4 - Lavigne
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Pellerin | 12-5 |
| 12 octobre | 20:50 | 1 | A7 - Pedneault | 2-8 |
| 19 octobre | 18:45 | 2 | A5 - Robillard | 1-9 |
| 2 novembre | 18:45 | 2 | A1 - Guévin | 9-8 |
| 9 novembre | 20:50 | 1 | A2 - Bruneau | 6-9 |
| 16 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Brisebois | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:50 | 3 | A6 - Guévin | N/D |
| 30 novembre | 18:45 | 1 | A7 - Bruneau | N/D |
| 7 décembre | 20:50 | 2 | A5 - Robillard | N/D |
| 4 janvier | 20:50 | 2 | A1 - Drapeau | N/D |
| 11 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Brisebois | N/D |
| 18 janvier | 20:50 | 3 | A3 - Pedneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A4) | 6 | 3 | 3 | 15 | 36 | 43 | -7 |
| 23 novembre - 18 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 15 | 36 | 43 | -7 |