A7 - Bruneau
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Yvon Bruneau3ieme
Daniel Leblanc2ieme
Yves LauzonLead
Andrew Shalala5ieme
Sylvain Patenaude| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 2 | A7 - Pedneault | 4-3 |
| 12 octobre | 20:50 | 3 | A5 - Robillard | 5-7 |
| 26 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Brisebois | 9-7 |
| 2 novembre | 18:45 | 3 | A6 - Pellerin | 8-1 |
| 9 novembre | 20:50 | 1 | A4 - Lavigne | 9-6 |
| 16 novembre | 18:45 | 2 | A1 - Guévin | 9-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Brisebois | N/D |
| 30 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | N/D |
| 7 décembre | 20:50 | 3 | A3 - Pedneault | N/D |
| 21 décembre | 18:45 | 2 | A6 - Guévin | N/D |
| 4 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Robillard | N/D |
| 11 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Drapeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A2) | 6 | 5 | 1 | 21 | 44 | 27 | +17 |
| 23 novembre - 18 janvier (A7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 1 | 21 | 44 | 27 | +17 |