A3 - Pedneault
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Bruneau | 3-4 |
| 12 octobre | 20:50 | 1 | A4 - Lavigne | 8-2 |
| 19 octobre | 18:45 | 3 | A3 - Brisebois | 6-8 |
| 26 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Pellerin | 10-7 |
| 2 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Robillard | 4-8 |
| 9 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Guévin | 4-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Drapeau | N/D |
| 30 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Guévin | N/D |
| 7 décembre | 20:50 | 3 | A7 - Bruneau | N/D |
| 21 décembre | 18:45 | 1 | A2 - Brisebois | N/D |
| 11 janvier | 18:45 | 2 | A5 - Robillard | N/D |
| 18 janvier | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A7) | 6 | 2 | 4 | 12 | 35 | 37 | -2 |
| 23 novembre - 18 janvier (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 12 | 35 | 37 | -2 |