B3 - Pellerin
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 18:45 | 3 | A4 - Lavigne | 5-12 |
| 12 octobre | 20:50 | 2 | A3 - Brisebois | 1-10 |
| 19 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Guévin | 10-1 |
| 26 octobre | 20:50 | 2 | A7 - Pedneault | 7-10 |
| 2 novembre | 18:45 | 3 | A2 - Bruneau | 1-8 |
| 16 novembre | 18:45 | 1 | A5 - Robillard | 7-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 1 | B1 - Leclerc | N/D |
| 30 novembre | 20:50 | 2 | B6 - Bergeron | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 3 | B7 - Dufour | N/D |
| 21 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Tardif | N/D |
| 11 janvier | 20:50 | 2 | B5 - Pimparé | N/D |
| 18 janvier | 18:45 | 3 | B4 - Végiard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (A6) | 6 | 1 | 5 | 9 | 31 | 50 | -19 |
23 novembre - 18 janvier
(B3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 5 | 9 | 31 | 50 | -19 |