B4 - Végiard
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Bergeron | 7-5 |
| 12 octobre | 18:45 | 2 | B6 - Dufour | 7-3 |
| 19 octobre | 20:50 | 3 | B7 - Tardif | 7-8 |
| 26 octobre | 18:45 | 1 | B2 - Drapeau | 6-7 |
| 9 novembre | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | 9-2 |
| 16 novembre | 20:50 | 3 | B4 - Leclerc | 10-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 3 | B6 - Bergeron | N/D |
| 30 novembre | 20:50 | 1 | B7 - Dufour | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 2 | B5 - Pimparé | N/D |
| 4 janvier | 18:45 | 2 | B1 - Leclerc | N/D |
| 11 janvier | 20:50 | 1 | B2 - Tardif | N/D |
| 18 janvier | 18:45 | 3 | B3 - Pellerin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B3) | 6 | 4 | 2 | 12 | 46 | 32 | +14 |
| 23 novembre - 18 janvier (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 12 | 46 | 32 | +14 |