B6 - Bergeron
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:50 | 1 | B3 - Végiard | 5-7 |
| 19 octobre | 20:50 | 1 | B6 - Dufour | 1-10 |
| 26 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | 4-7 |
| 2 novembre | 20:50 | 2 | B4 - Leclerc | 0-10 |
| 9 novembre | 18:45 | 3 | B7 - Tardif | 10-4 |
| 16 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Drapeau | 4-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 3 | B4 - Végiard | N/D |
| 30 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Pellerin | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 1 | B1 - Leclerc | N/D |
| 21 décembre | 20:50 | 2 | B7 - Dufour | N/D |
| 4 janvier | 18:45 | 3 | B2 - Tardif | N/D |
| 18 janvier | 18:45 | 1 | B5 - Pimparé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B1) | 6 | 1 | 5 | 3 | 24 | 47 | -23 |
| 23 novembre - 18 janvier (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 5 | 3 | 24 | 47 | -23 |