Thumb 48f0c87f 394f 4651 add3 634fcf8ecaa7 B7 - Dufour Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 20:50 3 B4 - Leclerc 10-1
12 octobre 18:45 2 B3 - Végiard 3-7
19 octobre 20:50 1 B1 - Bergeron 10-1
26 octobre 18:45 2 B7 - Tardif 12-3
2 novembre 20:50 3 B2 - Drapeau 3-7
16 novembre 20:50 1 B5 - Pimparé 10-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 novembre 18:45 2 B2 - Tardif N/D
30 novembre 20:50 1 B4 - Végiard N/D
7 décembre 18:45 3 B3 - Pellerin N/D
21 décembre 20:50 2 B6 - Bergeron N/D
4 janvier 18:45 1 B5 - Pimparé N/D
11 janvier 20:50 3 B1 - Leclerc N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
5 octobre - 16 novembre (B6) 6 4 2 12 48 28 +20
23 novembre - 18 janvier (B7) 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 4 2 12 48 28 +20