B5 - Pimparé
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Jocelyn Pimpare3ieme
Richard Cloutier2ieme
Sylvain GagnonLead
Jacques Lefebvre5ieme
Pierre Leger| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Drapeau | 4-6 |
| 19 octobre | 20:50 | 2 | B4 - Leclerc | 2-10 |
| 26 octobre | 18:45 | 3 | B1 - Bergeron | 7-4 |
| 2 novembre | 20:50 | 1 | B7 - Tardif | 8-1 |
| 9 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Végiard | 2-9 |
| 16 novembre | 20:50 | 1 | B6 - Dufour | 9-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 novembre | 20:50 | 3 | B2 - Tardif | N/D |
| 7 décembre | 18:45 | 2 | B4 - Végiard | N/D |
| 21 décembre | 20:50 | 3 | B1 - Leclerc | N/D |
| 4 janvier | 18:45 | 1 | B7 - Dufour | N/D |
| 11 janvier | 20:50 | 2 | B3 - Pellerin | N/D |
| 18 janvier | 18:45 | 1 | B6 - Bergeron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B5) | 6 | 2 | 4 | 6 | 32 | 40 | -8 |
| 23 novembre - 18 janvier (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 6 | 32 | 40 | -8 |