B2 - Tardif
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Marie-Ève Tardif3ieme
Joannie Robitaille2ieme
Marie-Josée LandryLead
Mireille Dassylva5ieme
Martine Gilbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre | 20:50 | 2 | B2 - Drapeau | 1-8 |
| 12 octobre | 18:45 | 1 | B4 - Leclerc | 8-7 |
| 19 octobre | 20:50 | 3 | B3 - Végiard | 8-7 |
| 26 octobre | 18:45 | 2 | B6 - Dufour | 3-12 |
| 2 novembre | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | 1-8 |
| 9 novembre | 18:45 | 3 | B1 - Bergeron | 4-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 novembre | 18:45 | 2 | B7 - Dufour | N/D |
| 30 novembre | 20:50 | 3 | B5 - Pimparé | N/D |
| 21 décembre | 20:50 | 1 | B3 - Pellerin | N/D |
| 4 janvier | 18:45 | 3 | B6 - Bergeron | N/D |
| 11 janvier | 20:50 | 1 | B4 - Végiard | N/D |
| 18 janvier | 18:45 | 2 | B1 - Leclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre - 16 novembre (B7) | 6 | 2 | 4 | 6 | 25 | 52 | -27 |
| 23 novembre - 18 janvier (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 4 | 6 | 25 | 52 | -27 |