Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23 | 06:45 PM | A5, B5 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 30 | 06:45 PM | A1, B1 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Dec 7 | 06:45 PM | A2, B2 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Dec 21 | 06:45 PM | A4, B4 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 4 | 06:45 PM | A3, B3 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 11 | 06:45 PM | A6, B6 | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 18 | 06:45 PM | A7, B7 | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Drapeau
- A2: Brisebois
- A3: Pedneault
- A4: Lavigne
- A5: Robillard
- A6: Guévin
- A7: Bruneau
- B1: Leclerc
- B2: Tardif
- B3: Pellerin
- B4: Végiard
- B5: Pimparé
- B6: Bergeron
- B7: Dufour