Ligue des Founders (lundi soir)
| Équipes Championnes | |||||
| Année | Skip | Troisième | Deuxième | Lead | Cinquième |
| 2025-2026 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2024-2025 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 023-2024 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2022-2023 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2021-2022 | Stéphane Lamy | Christian Bougie | Mario Maillet | Richard Corbeil | Stuart Shea |
| 2020-2021 | Covid | ||||
| 2019-2020 | Covid | ||||
| 2018-2019 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Jean Allard | |
| 2017-2018 | Michel Briand | Sylvain Patenaude | Martin Bégin | Daniel Leblanc | |
| 2016-2017 | Stéphane Lamy | Stuart Shea | Sylvain Gervais | Richard Corbeil | |
| 2015-2016 | Jocelyn Pimparé | Denis Allain | Jean Raymond | Diane Guévin | |
| 2014-2015 | Miche Brennan | Christian Bougie | Yves Lauzon | Pierre Bougie | |
| 2013-2014 | Jean-Marie Bouchard | Sylvain Gervais | Jean Bergeron | Claire Mercier | |
| 2012-2013 | Stéphane Lamy | Éric Gravel | Gaétan Lachapelle | Guy Allard | |
| 2011-2012 | Stuart Shea | Patrice Vincent | Mario Morneau | Michel Brennen | |
| 2010-2011 | Stéphane Lamy | Serge Bertrand | Lorraine Larose | Gary Neiderer | |
| 2009-2010 | Stéphane Lamy | Serge Bertrand | Gaétan Lachapelle | Michel Brennen | |
| 2008-2009 | |||||
| 2007-2008 | |||||
| 2006-2007 | |||||
| 2005-2006 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 2003-2004 | |||||
| 2002-2003 | |||||
| 2001-2002 | |||||
| 2000-2001 | Stuart Shea | Michel Lemieux | Jacques Deschênes | Jeanne Bonnaud | |
| 1999-2000 | Stuart Shea | Éric Gravel | Stéphane Lamy | Jeanne Bonnaud | |
| 1998-1999 | C. Sabourin | J.-P. Bouvier | L. Caron | M. Sabourin | |
| 1997-1998 | Luc Guérin | Conrad Rainville | J. Giguère | J. Bédard | |
| 1996-1997 | Luc Guérin | Serge Bertrand | J.-G. Roy | J. Giguère | |
| 1995-1996 | Terry Derynck | F. Mule | J. Lemay | P. Mayer | |
| 1994-1995 | Luc Guérin | Serge Bertrand | D. Lewis | S. Lafond | |
| 1993-1994 | Marc Verreault | Al Kuntz | D. Thibault | M. Lemieux | |
| 1992-1993 | Marc Verreault | Al Kuntz | P. Cholette | D. Thibault | |
| 1991-1992 | R. Lévesque | Y. Archambault | G. Morel | P.Boisvert | |
| 1990-1991 | R. Fluet | P. McGurk | T. Mostoway | B. Cairns | |
| 1989-1990 | Marc Verreault | Al Kuntz | P. Cholette | D. Thibault | |
| 1988-1989 | B. Gilmour | P. Donvito | T. Labadie | D. Mardinger | |
| 1987-1988 | Marc Verreault | Al Kuntz | P. Cholette | D. Thibault | |
| 1986-1987 | P. Donvito | B. Gilmour | T. Labadie | D. Greer | |
| 1985-1986 | P. Donvito | S. Donvito | E. Sarkissian | P. Gagnon | |
| 1984-1985 | B. Grecoff | B. Lemaire | S. Jackson | G. Mellon | |
| 1983-1984 | Del Zieroth | R. Campbell | H. Sarkissian | C. Hétu | |
| 1982-1983 | B. Grecoff | P. Cayouette | B. Lemaire | Al Kuntz | |
| 1981-1982 | B. Grecoff | B. Lemaire | Al Kuntz | H. Lewis | |
| 1980-1981 | |||||
| 1979-1980 | F. Green | C. Morgan | B. Fillion | D. Fillion | |
| 1978-1979 | R. Cook | P. Donvito | B. Wilson | M. Craig | |
| 1977-1978 | Del Zieroth | R. McKenzie | J. Dickinson | E. Lamarche | |
| 1976-1977 | L. Ennis | B. Gilmo R-Jr | I. Jordan | F. Phillips | |
| 1975-1976 | F. Scotcher | E. Mathers | P. Donvito | S. Ramienger | |
| 1974-1975 | R. Prudhommeau | G. Hess | R. Tremaine | J. MacDonald | |
| 1973-1974 | P. Scotcher | E. Mathers | A. Daisie | R. Black | |
| 1972-1973 | |||||
| 1971-1972 | Del Zieroth | G. Anderson | D. Elliot | B. Elliot | |
| 1970-1971 | Del Zieroth | G. Anderson | D. Elliot | B. Elliot | |
| 1969-1970 | |||||
| 1968-1969 | J. Labelle | I. Hamilton | K. Gilmour | T. Clough | |
| 1967-1968 | J. Reid | J. Stanbury | B. Rosenbloom | B. Kemp | |
| 1966-1967 | Clint Atkins | G. Anderson | Grant Van Wyck | Tom Kennedy | |
| 1965-1966 | |||||
| 1964-1965 | |||||
| 1963-1964 | J.Power | W. Sheppard | J. Fredette | G. Côté | |
| 1962-1963 | D. Long | S. Lynn | A. Bédard | R. Warring | |
| 1961-1962 | B.W. Carruthers | A. Brunet | R. Philips | R. McGuire | |
| 1960-1961 | J.P. Thomas | K.G. Scott | F. Scotcher | F. Riley | |
| 1959-1960 | R. Mackay | G. Anderson | H. Mackellar | I. Hamilton | |
| 1958-1959 | J. Labelle | A. McLean | K. Belgrave | R. Smith | |
| 1957-1958 | R.A. McKay | I. Hamilton | M. Richardson | R.W. Brown | |
| 1956-1957 | B. Carruthers | A. McLean | M. Cave | J. Annett | |
Ligue des Founders (lundi soir)
| Premières Positions en Saison Régulière | |||||
| Année | Skip | Troisième | Deuxième | Lead | Cinquième |
| 2025-2026 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2024-2025 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2023-2024 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2022-2023 | David Robillard | Olivier Caillet | Maxime Gamache | Yves Patenaude | |
| 2021-2022 | André Lavigne | Sylvie Lavigne | Mathieu Lavigne | Christiane Poitras | Daniel Leblanc |
| 2020-2021 | Covid | ||||
| 2019-2020 | Covid | ||||
| 2018-2019 | Stéphane Lamy | Christian Bougie | Richard Corbeil | Sylvain Gervais | |
| 2017-2018 | Michel Briand | Sylvain Patenaude | Martin Bégin | Daniel Leblanc | |
| 2016-2017 | Michel Brisebois | Sylvie Lavigne | André Lavigne | Jocelyn Sauvageau | |
| 2015-2016 | Martin Bégin | Charles Pellerin | Luc Lalonde | Steve Russell | |
| 2014-2015 | Serge Bertrand | Ronald Rhéaume | Yves Leclerc | Guy Choquette | |
| 2013-2014 | Jean-Marie Bouchard | Sylvain Gervais | Jean Bergeron | Claire Mercier | |
| 2012-2013 | Stéphane Lamy | Éric Gravel | Gaétan Lachapelle | Guy Allard | |
| 2011-2012 | Stuart Shea | Patrice Vincent | Mario Morneau | Michel Brennen | |
| 2010-2011 | Stéphane Lamy | Serge Bertrand | Lorraine Larose | Gary Neiderer | |
Ligue du Président (mercredi soir)
| Équipes Championnes | |||||
| Année | Skip | Troisième | Deuxième | Lead | Cinquième |
| 2025-2026 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2024-2025 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2023-2024 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2022-2023 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2021-2022 | Sylvain Patenaude | Daniel Leblanc | Daniel Chaumont | Christiane Poitras | |
| 2020-2021 | Covid | ||||
| 2019-2020 | Covid | ||||
| 2018-2019 | Stéphane Lamy | Stuart Shea | Corey Peatman | Christian Bougie | Benoît Gagné |
| 2017-2018 | Michel Briand | Geneviève Frappier | David Robillard | Mélanie Ranalli | |
| 2016-2017 | Michel Briand | Geneviève Frappier | Yves Patenaude | Mélanie Ranalli | Serge Girard |
| 2015-2016 | Stuart Shea | Alain Hébert | Tony Zeggers | Gilles Rochefort | |
| 2014-2015 | Serge Bertrand | Alain Hébert | Tony Zegers | Gilles Rochefort | |
| 2013-2014 | Steeve Gagnon | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | Gilles Rochefort | |
| 2012-2013 | Steeve Gagnon | Érik Lachance | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | |
| 2011-2012 | Steeve Gagnon | Alain Hébert | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | |
| 2010-2011 | Steeve Gagnon | Alain Hébert | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | |
Ligue du Président (mercredi soir)
| Premières Positions en Saison Régulière | |||||
| Année | Skip | Troisième | Deuxième | Lead | Cinquième |
| 2025-2026 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2024-2025 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2023-2024 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2022-2023 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2021-2022 | Michel Briand | David Robillard | Olivier Caillet | Yves Patenaude | |
| 2020-2021 | Covid | ||||
| 2019-2020 | Covid | ||||
| 2018-2019 | Stéphane Lamy | Stuart Shea | Corey Peatman | Christian Bougie | Benoît Gagné |
| 2017-2018 | Michel Briand | Geneviève Frappier | David Robillard | Mélanie Ranalli | |
| 2016-2017 | Michel Briand | Geneviève Frappier | Yves Patenaude | Mélanie Ranalli | Serge Girard |
| 2015-2016 | Stuart Shea | Alain Hébert | Tony Zegers | Gilles Rochefort | |
| 2014-2015 | Serge Bertrand | Alain Hébert | Tony Zegers | Gilles Rochefort | |
| 2013-2014 | Steeve Gagnon | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | Gilles Rochefort | |
| 2012-2013 | Steeve Gagnon | Érik Lachance | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | |
| 2011-2012 | Steeve Gagnon | Alain Hébert | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | |
| 2010-2011 | Steeve Gagnon | Alain Hébert | Olivier Beaulieu | Tony Zegers | |