Schedule Print



January 04

B7 - Dufour B5 - Pimparé 06:45 PM Sheet 1
B4 - Végiard B1 - Leclerc 06:45 PM Sheet 2
B6 - Bergeron B2 - Tardif 06:45 PM Sheet 3
A7 - Bruneau A5 - Robillard 08:50 PM Sheet 1
A4 - Lavigne A1 - Drapeau 08:50 PM Sheet 2
A6 - Guévin A2 - Brisebois 08:50 PM Sheet 3

BYE / No Game : A3 - Pedneault, B3 - Pellerin

January 11

A2 - Brisebois A4 - Lavigne 06:45 PM Sheet 1
A3 - Pedneault A5 - Robillard 06:45 PM Sheet 2
A1 - Drapeau A7 - Bruneau 06:45 PM Sheet 3
B2 - Tardif B4 - Végiard 08:50 PM Sheet 1
B3 - Pellerin B5 - Pimparé 08:50 PM Sheet 2
B1 - Leclerc B7 - Dufour 08:50 PM Sheet 3

BYE / No Game : A6 - Guévin, B6 - Bergeron

January 18

B5 - Pimparé B6 - Bergeron 06:45 PM Sheet 1
B1 - Leclerc B2 - Tardif 06:45 PM Sheet 2
B3 - Pellerin B4 - Végiard 06:45 PM Sheet 3
A5 - Robillard A6 - Guévin 08:50 PM Sheet 1
A1 - Drapeau A2 - Brisebois 08:50 PM Sheet 2
A3 - Pedneault A4 - Lavigne 08:50 PM Sheet 3

BYE / No Game : A7 - Bruneau, B7 - Dufour