Classement et statistiques 10 novembre - 8 décembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Robillard | 3 | 3 | 0 | 18 | +3 | 22 | 6 | +16 |
| 2 | A3 - Guévin | 3 | 2 | 1 | 15 | +2 | 16 | 19 | -3 |
| 3 | A5 - Bouchard | 3 | 2 | 1 | 15 | +2 | 20 | 14 | +6 |
| 4 | A2 - Pellerin | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 | 22 | 25 | -3 |
| 5 | A1 - Lavigne | 4 | 0 | 4 | 12 | -4 | 15 | 31 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Pedneault | 3 | 3 | 0 | 15 | +3 | 22 | 8 | +14 |
| 2 | B1 - Végiard | 4 | 2 | 2 | 14 | -1 | 18 | 28 | -10 |
| 3 | B2 - Maillet | 3 | 2 | 1 | 12 | +1 | 19 | 10 | +9 |
| 4 | B4 - Drapeau | 3 | 1 | 2 | 9 | -2 | 19 | 21 | -2 |
| 5 | B3 - Turcotte | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 9 | 20 | -11 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - Brisebois | 3 | 3 | 0 | 12 | +3 | 23 | 12 | +11 |
| 2 | C1 - Pimparé | 4 | 2 | 2 | 10 | -1 | 26 | 24 | +2 |
| 3 | C3 - Leclerc | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 17 | 15 | +2 |
| 4 | C2 - Cloutier | 3 | 1 | 2 | 6 | +1 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | C4 - Bergeron | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 9 | 23 | -14 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0