Thumb cat06135 edit edit 2 B2 - Drapeau Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 18:45 2 C4 - Turcotte 7-5
13 octobre 20:50 3 C1 - Bergeron 13-4
27 octobre 20:50 2 C5 - Leclerc 9-8
3 novembre 18:45 1 C2 - Brisebois 4-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 20:50 3 B3 - Turcotte 7-4
17 novembre 18:45 1 B5 - Pedneault 4-7
24 novembre 20:50 3 B1 - Végiard 8-10
15 décembre 18:45 2 B2 - Maillet 3-11
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 décembre 18:45 2 B3 - Pellerin 7-9
5 janvier 20:50 1 B5 - Brisebois 5-8
12 janvier 18:45 1 B1 - Lavigne 8-3
19 janvier 20:50 3 B2 - Végiard 7-6
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 février 20:50 1 B1 - Lavigne N/D
16 février 18:45 3 B5 - Guévin N/D
23 février 18:45 3 B4 - Cloutier N/D
16 mars 20:50 2 B3 - Pellerin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 3 novembre (C3) 4 3 1 13 33 22 +11
10 novembre - 15 décembre (B4) promoted 4 1 3 11 22 32 -10
22 décembre - 26 janvier (B4) 4 2 2 14 27 26 +1
2 février - 23 mars (B2) 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 6 6 38 82 80 +2