B2 - Maillet
Fiche:
2-1-0 (#3)
Capitaine
Mario Maillet3ieme
Yvon Bruneau2ieme
Yves LauzonLead
Jacques Plante5ieme
Daniel Leblanc| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 20:50 | 2 | A2 - Pellerin | 5-6 |
| 27 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Robillard | 4-8 |
| 3 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Bouchard | 5-7 |
| 13 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 10-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 1 | B1 - Végiard | 9-1 |
| 24 novembre | 20:50 | 2 | B5 - Pedneault | 3-6 |
| 1 décembre | 20:50 | 1 | B3 - Turcotte | 7-3 |
| 8 décembre | 18:45 | 2 | B4 - Drapeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A5) | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 | 24 | 0 |
10 novembre - 8 décembre
(B2)
|
3 | 2 | 1 | 12 | 19 | 10 | +9 |
| Total | 7 | 3 | 4 | 27 | 43 | 34 | +9 |