A5 - Robillard
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | 8-4 |
| 13 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Bouchard | 3-8 |
| 27 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Maillet | 8-4 |
| 3 novembre | 20:50 | 1 | A2 - Pellerin | 8-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Guévin | 8-0 |
| 17 novembre | 20:50 | 1 | A5 - Bouchard | 7-3 |
| 24 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Lavigne | 7-3 |
| 15 décembre | 20:50 | 3 | A2 - Pellerin | 12-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Maillet | 4-6 |
| 5 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Pedneault | 7-4 |
| 19 janvier | 20:50 | 1 | A5 - Bouchard | 6-3 |
| 26 janvier | 20:50 | 2 | A2 - Guévin | 9-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 février | 18:45 | 1 | A4 - Bouchard | N/D |
| 16 février | 20:50 | 2 | A2 - Brisebois | N/D |
| 23 février | 18:45 | 1 | A3 - Maillet | N/D |
| 16 mars | 20:50 | 3 | A1 - Pedneault | N/D |
| 23 mars | 18:45 | 1 | A4 - Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A3) | 4 | 3 | 1 | 21 | 27 | 19 | +8 |
| 10 novembre - 15 décembre (A4) | 4 | 4 | 0 | 24 | 34 | 7 | +27 |
| 22 décembre - 26 janvier (A3) | 4 | 3 | 1 | 21 | 26 | 14 | +12 |
| 2 février - 23 mars (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 10 | 2 | 66 | 87 | 40 | +47 |