Default user A2 - Pellerin Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 octobre 20:50 2 A5 - Maillet 6-5
27 octobre 18:45 2 A4 - Lavigne 8-9
3 novembre 20:50 1 A3 - Robillard 3-8
6 octobre 18:45 1 A1 - Bouchard 8-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 novembre 20:50 2 A1 - Lavigne 11-5
24 novembre 18:45 2 A5 - Bouchard 4-11
1 décembre 18:45 1 A3 - Guévin 7-9
8 décembre 20:50 3 A4 - Robillard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
6 octobre - 3 novembre (A2) 4 2 2 18 25 25 0
10 novembre - 8 décembre (A2) 3 1 2 12 22 25 -3
Total 7 3 4 30 47 50 -3