B1 - Lavigne
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Robillard | 4-8 |
| 13 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Maillet | 3-10 |
| 20 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Bouchard | 7-3 |
| 27 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Pellerin | 9-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Pellerin | 5-11 |
| 17 novembre | 20:50 | 3 | A3 - Guévin | 4-7 |
| 24 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Robillard | 3-7 |
| 1 décembre | 18:45 | 3 | A5 - Bouchard | 3-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 20:50 | 2 | B2 - Végiard | 10-4 |
| 5 janvier | 20:50 | 3 | B3 - Pellerin | 4-7 |
| 12 janvier | 18:45 | 1 | B4 - Drapeau | 3-8 |
| 26 janvier | 18:45 | 3 | B5 - Brisebois | 6-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 20:50 | 1 | B2 - Drapeau | N/D |
| 9 février | 18:45 | 3 | B3 - Pellerin | N/D |
| 16 février | 20:50 | 1 | B4 - Cloutier | N/D |
| 16 mars | 18:45 | 2 | B5 - Guévin | N/D |
| 23 mars | 18:45 | 3 | B3 - Pellerin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (A4) | 4 | 2 | 2 | 18 | 23 | 29 | -6 |
| 10 novembre - 15 décembre (A1) | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 31 | -16 |
22 décembre - 26 janvier
(B1)
|
4 | 2 | 2 | 14 | 23 | 24 | -1 |
| 2 février - 23 mars (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 4 | 8 | 44 | 61 | 84 | -23 |