A3 - Guévin
Fiche:
2-1-0 (#2)
Capitaine
Diane Guévin3ieme
Christiane Poitras2ieme
Monique BeauchampLead
Susan Vosburg5ieme
Sylvie Tetreault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:45 | 3 | B1 - Végiard | 8-7 |
| 27 octobre | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | 7-5 |
| 3 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Pedneault | 9-3 |
| 6 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Cloutier | 8-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 2 | A4 - Robillard | 0-8 |
| 17 novembre | 20:50 | 3 | A1 - Lavigne | 7-4 |
| 1 décembre | 18:45 | 1 | A2 - Pellerin | 9-7 |
| 8 décembre | 20:50 | 2 | A5 - Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B3) | 4 | 4 | 0 | 20 | 32 | 19 | +13 |
10 novembre - 8 décembre
(A3)
|
3 | 2 | 1 | 15 | 16 | 19 | -3 |
| Total | 7 | 6 | 1 | 35 | 48 | 38 | +10 |