C1 - Pimparé
Fiche:
2-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 20:50 | 2 | B4 - Cloutier | 7-5 |
| 20 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Pedneault | 1-8 |
| 27 octobre | 20:50 | 1 | B3 - Guévin | 5-7 |
| 3 novembre | 18:45 | 2 | B1 - Végiard | 7-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 20:50 | 1 | C2 - Cloutier | 6-5 |
| 17 novembre | 18:45 | 3 | C3 - Leclerc | 4-8 |
| 24 novembre | 20:50 | 1 | C4 - Bergeron | 11-2 |
| 1 décembre | 18:45 | 2 | C5 - Brisebois | 5-9 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B5) | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 28 | -8 |
10 novembre - 8 décembre
(C1)
|
4 | 2 | 2 | 10 | 26 | 24 | +2 |
| Total | 8 | 3 | 5 | 21 | 46 | 52 | -6 |