C1 - Leclerc
Fiche:
2-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 20:50 | 1 | C4 - Turcotte | 4-6 |
| 20 octobre | 18:45 | 2 | C2 - Brisebois | 6-3 |
| 27 octobre | 20:50 | 2 | C3 - Drapeau | 8-9 |
| 3 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Bergeron | 9-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 18:45 | 3 | C4 - Bergeron | 4-5 |
| 17 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Pimparé | 8-4 |
| 1 décembre | 20:50 | 2 | C2 - Cloutier | 5-6 |
| 15 décembre | 20:50 | 1 | C5 - Brisebois | 8-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 décembre | 20:50 | 3 | C4 - Bergeron | 8-6 |
| 5 janvier | 18:45 | 2 | C1 - Turcotte | 11-1 |
| 19 janvier | 18:45 | 1 | C5 - Cloutier | 5-9 |
| 26 janvier | 20:50 | 1 | C2 - Pimparé | 10-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 20:50 | 2 | C2 - Végiard | 2-8 |
| 9 février | 20:50 | 3 | C3 - Bergeron | 12-2 |
| 16 février | 18:45 | 1 | C4 - Turcotte | 10-3 |
| 16 mars | 18:45 | 3 | C5 - Pimparé | N/D |
| 23 mars | 20:50 | 3 | C3 - Bergeron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C5) | 4 | 2 | 2 | 10 | 27 | 24 | +3 |
| 10 novembre - 15 décembre (C3) | 4 | 1 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 |
| 22 décembre - 26 janvier (C3) | 4 | 3 | 1 | 13 | 34 | 20 | +14 |
| 2 février - 23 mars (C1) | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 13 | +11 |
| Total | 15 | 8 | 7 | 39 | 110 | 81 | +29 |