B4 - Cloutier
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Richard Cloutier3ieme
Pierre Leger2ieme
Mireille DassylvaLead
Krystel Allard5ieme
Andrew Shalala| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Guévin | 4-8 |
| 13 octobre | 20:50 | 2 | B5 - Pimparé | 5-7 |
| 20 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Végiard | 1-9 |
| 27 octobre | 18:45 | 3 | B2 - Pedneault | 2-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 20:50 | 1 | C1 - Pimparé | 5-6 |
| 24 novembre | 18:45 | 3 | C5 - Brisebois | 5-6 |
| 1 décembre | 20:50 | 2 | C3 - Leclerc | 6-5 |
| 15 décembre | 18:45 | 3 | C4 - Bergeron | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 18:45 | 1 | C4 - Bergeron | 4-5 |
| 12 janvier | 20:50 | 2 | C2 - Pimparé | 7-5 |
| 19 janvier | 18:45 | 1 | C3 - Leclerc | 9-5 |
| 26 janvier | 20:50 | 3 | C1 - Turcotte | 10-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 18:45 | 3 | B3 - Pellerin | N/D |
| 9 février | 20:50 | 2 | B5 - Guévin | N/D |
| 16 février | 20:50 | 1 | B1 - Lavigne | N/D |
| 23 février | 18:45 | 3 | B2 - Drapeau | N/D |
| 23 mars | 20:50 | 2 | B5 - Guévin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B4) | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 32 | -20 |
10 novembre - 15 décembre
(C2)
|
4 | 2 | 2 | 10 | 22 | 21 | +1 |
| 22 décembre - 26 janvier (C5) | 4 | 3 | 1 | 13 | 30 | 17 | +13 |
2 février - 23 mars
(B4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 7 | 31 | 64 | 70 | -6 |