B5 - Pedneault
Fiche:
3-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:45 | 3 | B5 - Pimparé | 8-1 |
| 27 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Cloutier | 8-2 |
| 3 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Guévin | 3-9 |
| 6 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Végiard | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 18:45 | 1 | B4 - Drapeau | 7-4 |
| 24 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Maillet | 6-3 |
| 1 décembre | 20:50 | 3 | B1 - Végiard | 9-1 |
| 8 décembre | 18:45 | 1 | B3 - Turcotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 14 | 25 | 19 | +6 |
| 10 novembre - 8 décembre (B5) | 3 | 3 | 0 | 15 | 22 | 8 | +14 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 29 | 47 | 27 | +20 |