C5 - Brisebois
Fiche:
3-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 18:45 | 2 | C5 - Leclerc | 3-6 |
| 27 octobre | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | 6-7 |
| 3 novembre | 18:45 | 1 | C3 - Drapeau | 5-4 |
| 6 octobre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 20:50 | 2 | C4 - Bergeron | 8-2 |
| 24 novembre | 18:45 | 3 | C2 - Cloutier | 6-5 |
| 1 décembre | 18:45 | 2 | C1 - Pimparé | 9-5 |
| 8 décembre | 20:50 | 1 | C3 - Leclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 3 novembre (C2) | 4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 10 novembre - 8 décembre (C5) | 3 | 3 | 0 | 12 | 23 | 12 | +11 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 19 | 43 | 36 | +7 |