Classement et statistiques 22 décembre - 26 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Robillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A5 - Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A2 - Guévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A4 - Maillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A1 - Pedneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Pellerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B2 - Végiard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B1 - Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B4 - Drapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B5 - Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C2 - Pimparé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C5 - Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C3 - Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C4 - Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0