Classement et statistiques 22 décembre - 26 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Robillard | 4 | 3 | 1 | 21 | +3 | 26 | 14 | +12 |
| 2 | A5 - Bouchard | 4 | 3 | 1 | 21 | +1 | 28 | 20 | +8 |
| 3 | A4 - Maillet | 4 | 3 | 1 | 21 | +2 | 25 | 18 | +7 |
| 4 | A1 - Pedneault | 4 | 1 | 3 | 15 | -3 | 25 | 25 | 0 |
| 5 | A2 - Guévin | 4 | 0 | 4 | 12 | -4 | 8 | 35 | -27 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Brisebois | 4 | 3 | 1 | 17 | -1 | 28 | 20 | +8 |
| 2 | B3 - Pellerin | 4 | 2 | 2 | 14 | -2 | 26 | 25 | +1 |
| 3 | B1 - Lavigne | 4 | 2 | 2 | 14 | +1 | 23 | 24 | -1 |
| 4 | B4 - Drapeau | 4 | 2 | 2 | 14 | +2 | 27 | 26 | +1 |
| 5 | B2 - Végiard | 4 | 1 | 3 | 11 | +1 | 21 | 30 | -9 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - Cloutier | 4 | 3 | 1 | 13 | +3 | 30 | 17 | +13 |
| 2 | C3 - Leclerc | 4 | 3 | 1 | 13 | +1 | 34 | 20 | +14 |
| 3 | C4 - Bergeron | 4 | 2 | 2 | 10 | -1 | 25 | 22 | +3 |
| 4 | C1 - Turcotte | 4 | 1 | 3 | 7 | -3 | 15 | 33 | -18 |
| 5 | C2 - Pimparé | 4 | 1 | 3 | 7 | -1 | 18 | 30 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0