Classement et statistiques 6 octobre - 3 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Robillard | 4 | 3 | 1 | 21 | +2 | 27 | 19 | +8 |
| 2 | A1 - Bouchard | 4 | 2 | 2 | 18 | +1 | 21 | 23 | -2 |
| 3 | A2 - Pellerin | 4 | 2 | 2 | 18 | -2 | 25 | 25 | 0 |
| 4 | A4 - Lavigne | 4 | 2 | 2 | 18 | +2 | 23 | 29 | -6 |
| 5 | A5 - Maillet | 4 | 1 | 3 | 15 | -3 | 24 | 24 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Guévin | 4 | 4 | 0 | 20 | +4 | 32 | 19 | +13 |
| 2 | B1 - Végiard | 4 | 3 | 1 | 17 | +2 | 31 | 22 | +9 |
| 3 | B2 - Pedneault | 4 | 2 | 2 | 14 | -1 | 25 | 19 | +6 |
| 4 | B5 - Pimparé | 4 | 1 | 3 | 11 | -3 | 20 | 28 | -8 |
| 5 | B4 - Cloutier | 4 | 0 | 4 | 8 | -4 | 12 | 32 | -20 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 - Drapeau | 4 | 3 | 1 | 13 | -1 | 33 | 22 | +11 |
| 2 | C4 - Turcotte | 4 | 3 | 1 | 13 | +3 | 28 | 26 | +2 |
| 3 | C5 - Leclerc | 4 | 2 | 2 | 10 | +1 | 27 | 24 | +3 |
| 4 | C2 - Brisebois | 4 | 1 | 3 | 7 | +1 | 20 | 24 | -4 |
| 5 | C1 - Bergeron | 4 | 1 | 3 | 7 | -3 | 26 | 38 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0