Classement et statistiques 2 février - 23 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 - Robillard | 3 | 2 | 1 | 15 | +1 | 19 | 12 | +7 |
| 2 | A3 - Maillet | 3 | 2 | 1 | 15 | -1 | 19 | 11 | +8 |
| 3 | A2 - Brisebois | 3 | 2 | 1 | 15 | +2 | 20 | 18 | +2 |
| 4 | A4 - Bouchard | 4 | 1 | 3 | 15 | -1 | 18 | 27 | -9 |
| 5 | A1 - Pedneault | 3 | 1 | 2 | 12 | -2 | 9 | 17 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 6
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 - Pellerin | 3 | 3 | 0 | 15 | +3 | 26 | 13 | +13 |
| 2 | B1 - Lavigne | 3 | 2 | 1 | 12 | +1 | 18 | 13 | +5 |
| 3 | B2 - Drapeau | 3 | 2 | 1 | 12 | +2 | 23 | 15 | +8 |
| 4 | B4 - Cloutier | 4 | 1 | 3 | 11 | -2 | 13 | 31 | -18 |
| 5 | B5 - Guévin | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 17 | 25 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 2
- Défaite par défaut: 0
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 - Turcotte | 4 | 2 | 2 | 10 | +1 | 23 | 28 | -5 |
| 2 | C2 - Végiard | 3 | 2 | 1 | 9 | -1 | 20 | 11 | +9 |
| 3 | C1 - Leclerc | 3 | 2 | 1 | 9 | +2 | 24 | 13 | +11 |
| 4 | C5 - Pimparé | 3 | 2 | 1 | 9 | +1 | 19 | 17 | +2 |
| 5 | C3 - Bergeron | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0