Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 7 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 14 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 21 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Jan 28 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Cayouette
- A2: Patenaude
- A3: Briand
- A4: Végiard
- A5: Naud
- A6: Russell
- B1: Lavigne
- B2: Pimparé
- B3: Brisebois
- B4: Boucher
- B5: Lalonde
- B6: Gilbert