Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Feb 11 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Feb 18 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Feb 25 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Mar 18 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Cayouette
- A2: Végiard
- A3: Pimparé
- A4: Briand
- A5: Patenaude
- A6: Naud
- B1: Brisebois
- B2: Gilbert
- B3: Boucher
- B4: Lalonde
- B5: Russell
- B6: Lavigne