Schedule
February 04
| B1 - Brisebois | B2 - Gilbert | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B3 - Boucher | B4 - Lalonde | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B5 - Russell | B6 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A1 - Cayouette | A2 - Végiard | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A3 - Pimparé | A4 - Briand | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A5 - Patenaude | A6 - Naud | 08:50 PM | Sheet 3 |
February 11
| A4 - Briand | A5 - Patenaude | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A2 - Végiard | A6 - Naud | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A1 - Cayouette | A3 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B4 - Lalonde | B5 - Russell | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B2 - Gilbert | B6 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B1 - Brisebois | B3 - Boucher | 08:50 PM | Sheet 3 |
February 18
| B3 - Boucher | B6 - Lavigne | 06:45 PM | Sheet 1 |
| B1 - Brisebois | B4 - Lalonde | 06:45 PM | Sheet 2 |
| B2 - Gilbert | B5 - Russell | 06:45 PM | Sheet 3 |
| A3 - Pimparé | A6 - Naud | 08:50 PM | Sheet 1 |
| A1 - Cayouette | A4 - Briand | 08:50 PM | Sheet 2 |
| A2 - Végiard | A5 - Patenaude | 08:50 PM | Sheet 3 |
February 25
| A2 - Végiard | A3 - Pimparé | 06:45 PM | Sheet 1 |
| A1 - Cayouette | A5 - Patenaude | 06:45 PM | Sheet 2 |
| A4 - Briand | A6 - Naud | 06:45 PM | Sheet 3 |
| B2 - Gilbert | B3 - Boucher | 08:50 PM | Sheet 1 |
| B1 - Brisebois | B5 - Russell | 08:50 PM | Sheet 2 |
| B4 - Lalonde | B6 - Lavigne | 08:50 PM | Sheet 3 |