Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 19 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 26 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Dec 3 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Dec 10 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Patenaude
- A2: Pimparé
- A3: Briand
- A4: Végiard
- A5: Naud
- A6: Russell
- B1: Gilbert
- B2: Lalonde
- B3: Boucher
- B4: Brisebois
- B5: Lavigne
- B6: Cayouette