Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 15 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 22 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Oct 29 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
| Nov 5 | 06:45 PM | -- | |||
| 08:50 PM | |||||
- A1: Briand
- A2: Brisebois
- A3: Lavigne
- A4: Patenaude
- A5: Pimparé
- A6: Russell
- B1: Boucher
- B2: Cayouette
- B3: Gilbert
- B4: Lalonde
- B5: Naud
- B6: Végiard