Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 15 oct. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 22 oct. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 29 oct. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
| 5 nov. | 18:45 | -- | |||
| 20:50 | |||||
- A1: Briand
- A2: Brisebois
- A3: Lavigne
- A4: Patenaude
- A5: Pimparé
- A6: Russell
- B1: Boucher
- B2: Cayouette
- B3: Gilbert
- B4: Lalonde
- B5: Naud
- B6: Végiard