Default user A5 - Naud Imprimer
Fiche: 1-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:50 3 B6 - Végiard 7-9
15 octobre 18:45 1 B4 - Lalonde 8-2
22 octobre 20:50 3 B2 - Cayouette 9-5
29 octobre 18:45 2 B1 - Boucher 4-0
5 novembre 20:50 2 B3 - Gilbert 18-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 novembre 20:50 3 A6 - Russell 7-8
19 novembre 18:45 1 A4 - Végiard 7-9
26 novembre 20:50 3 A2 - Pimparé 10-8
3 décembre 18:45 2 A1 - Patenaude 1-10
10 décembre 20:50 2 A3 - Briand N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 novembre (B5) 5 4 1 12 46 18 +28
12 novembre - 10 décembre (A5) promoted 4 1 3 7 25 35 -10
Total 9 5 4 19 71 53 +18