A6 - Russell
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 3 | A5 - Pimparé | 7-3 |
| 15 octobre | 20:50 | 2 | A2 - Brisebois | 6-5 |
| 22 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Lavigne | 6-4 |
| 29 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Patenaude | 7-5 |
| 5 novembre | 18:45 | 1 | A1 - Briand | 1-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Végiard | 8-1 |
| 12 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Naud | 8-7 |
| 19 novembre | 18:45 | 2 | A2 - Pimparé | 5-8 |
| 26 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Briand | 0-9 |
| 10 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Patenaude | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 18:45 | 3 | A5 - Naud | N/D |
| 7 janvier | 20:50 | 2 | A2 - Patenaude | N/D |
| 14 janvier | 18:45 | 1 | A3 - Briand | N/D |
| 21 janvier | 20:50 | 3 | A4 - Végiard | N/D |
| 28 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Cayouette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A6) | 5 | 4 | 1 | 17 | 27 | 27 | 0 |
| 12 novembre - 10 décembre (A6) | 5 | 2 | 3 | 11 | 27 | 32 | -5 |
| 17 décembre - 28 janvier (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 4 | 28 | 54 | 59 | -5 |