Default user A5 - Naud Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:50 3 B6 - Végiard 7-9
15 octobre 18:45 1 B4 - Lalonde 8-2
22 octobre 20:50 3 B2 - Cayouette 9-5
29 octobre 18:45 2 B1 - Boucher 4-0
5 novembre 20:50 2 B3 - Gilbert 18-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 novembre 20:50 3 A6 - Russell 7-8
19 novembre 18:45 1 A4 - Végiard 7-9
26 novembre 20:50 3 A2 - Pimparé 10-8
3 décembre 18:45 2 A1 - Patenaude 1-10
10 décembre 20:50 2 A3 - Briand 7-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 décembre 18:45 3 A6 - Russell N/D
7 janvier 20:50 1 A4 - Végiard N/D
14 janvier 18:45 3 A2 - Patenaude N/D
28 janvier 18:45 2 A3 - Briand N/D
21 janvier 20:50 2 A1 - Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 novembre (B5) 5 4 1 12 46 18 +28
12 novembre - 10 décembre (A5) promoted 5 2 3 11 32 35 -3
17 décembre - 28 janvier (A5) 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 6 4 23 78 53 +25