A5 - Patenaude
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Sylvain Patenaude3ieme
Daniel Leblanc2ieme
Michel HuotLead
Christiane Poitras5ieme
Yvon Bruneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | 7-0 |
| 15 octobre | 20:50 | 1 | A5 - Pimparé | 9-1 |
| 22 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Briand | 1-13 |
| 29 octobre | 20:50 | 3 | A6 - Russell | 5-7 |
| 5 novembre | 18:45 | 3 | A2 - Brisebois | 8-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 1 | A2 - Pimparé | 9-3 |
| 19 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Briand | 5-12 |
| 26 novembre | 20:50 | 2 | A4 - Végiard | 8-6 |
| 3 décembre | 18:45 | 2 | A5 - Naud | 10-1 |
| 10 décembre | 20:50 | 1 | A6 - Russell | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 18:45 | 1 | A1 - Cayouette | 5-4 |
| 7 janvier | 20:50 | 2 | A6 - Russell | 11-4 |
| 14 janvier | 18:45 | 3 | A5 - Naud | 9-4 |
| 21 janvier | 20:50 | 1 | A3 - Briand | 3-4 |
| 28 janvier | 18:45 | 3 | A4 - Végiard | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 20:50 | 3 | A6 - Naud | N/D |
| 11 février | 18:45 | 1 | A4 - Briand | N/D |
| 18 février | 20:50 | 3 | A2 - Végiard | N/D |
| 25 février | 18:45 | 2 | A1 - Cayouette | N/D |
| 18 mars | 20:50 | 2 | A3 - Pimparé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A4) | 5 | 3 | 2 | 14 | 30 | 22 | +8 |
| 12 novembre - 10 décembre (A1) | 5 | 4 | 1 | 17 | 39 | 28 | +11 |
| 17 décembre - 28 janvier (A2) | 4 | 3 | 1 | 13 | 28 | 16 | +12 |
| 4 février - 18 mars (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 10 | 4 | 44 | 97 | 66 | +31 |