B4 - Brisebois
Fiche:
1-3-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Briand | 3-6 |
| 15 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Russell | 5-6 |
| 22 octobre | 18:45 | 3 | A5 - Pimparé | 5-6 |
| 29 octobre | 20:50 | 1 | A3 - Lavigne | 6-5 |
| 5 novembre | 18:45 | 3 | A4 - Patenaude | 1-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Boucher | 3-6 |
| 19 novembre | 20:50 | 1 | B5 - Lavigne | 4-8 |
| 3 décembre | 20:50 | 3 | B6 - Cayouette | 4-10 |
| 10 décembre | 18:45 | 3 | B2 - Lalonde | N/D |
| 26 novembre | 18:45 | 2 | B1 - Gilbert | 12-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A2) | 5 | 1 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 |
12 novembre - 10 décembre
(B4)
|
4 | 1 | 3 | 3 | 23 | 27 | -4 |
| Total | 9 | 2 | 7 | 11 | 43 | 58 | -15 |