B4 - Boucher
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:50 | 1 | B2 - Cayouette | 8-6 |
| 15 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Gilbert | 0-10 |
| 22 octobre | 20:50 | 2 | B4 - Lalonde | 9-1 |
| 29 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Naud | 0-4 |
| 5 novembre | 20:50 | 1 | B6 - Végiard | 0-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Brisebois | 6-3 |
| 26 novembre | 18:45 | 1 | B6 - Cayouette | 0-4 |
| 3 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Lalonde | 9-4 |
| 10 décembre | 18:45 | 2 | B5 - Lavigne | 5-10 |
| 19 novembre | 20:50 | 3 | B1 - Gilbert | 3-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 20:50 | 2 | B3 - Brisebois | N/D |
| 7 janvier | 18:45 | 1 | B5 - Lalonde | N/D |
| 14 janvier | 20:50 | 2 | B1 - Lavigne | N/D |
| 21 janvier | 18:45 | 3 | B6 - Gilbert | N/D |
| 28 janvier | 20:50 | 3 | B2 - Pimparé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (B1) | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| 12 novembre - 10 décembre (B3) | 5 | 2 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 |
| 17 décembre - 28 janvier (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4 | 6 | 12 | 40 | 57 | -17 |