B2 - Lalonde
Fiche:
2-2-0 (#2)
Capitaine
Luc Lalonde3ieme
Richard Cloutier2ieme
Blair TisshawLead
Real Dusablon5ieme
Maxime Gamache| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:50 | 2 | B3 - Gilbert | 1-7 |
| 15 octobre | 18:45 | 1 | B5 - Naud | 2-8 |
| 22 octobre | 20:50 | 2 | B1 - Boucher | 1-9 |
| 29 octobre | 18:45 | 3 | B6 - Végiard | 8-6 |
| 5 novembre | 20:50 | 3 | B2 - Cayouette | 6-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:50 | 2 | B6 - Cayouette | 3-6 |
| 26 novembre | 18:45 | 3 | B5 - Lavigne | 9-3 |
| 3 décembre | 20:50 | 1 | B3 - Boucher | 4-9 |
| 10 décembre | 18:45 | 3 | B4 - Brisebois | N/D |
| 12 novembre | 18:45 | 1 | B1 - Gilbert | 13-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (B4) | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 35 | -17 |
| 12 novembre - 10 décembre (B2) | 4 | 2 | 2 | 6 | 29 | 19 | +10 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 12 | 47 | 54 | -7 |