B3 - Boucher
Fiche:
2-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:50 | 1 | B2 - Cayouette | 8-6 |
| 15 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Gilbert | 0-10 |
| 22 octobre | 20:50 | 2 | B4 - Lalonde | 9-1 |
| 29 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Naud | 0-4 |
| 5 novembre | 20:50 | 1 | B6 - Végiard | 0-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Brisebois | 6-3 |
| 26 novembre | 18:45 | 1 | B6 - Cayouette | 0-4 |
| 3 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Lalonde | 9-4 |
| 10 décembre | 18:45 | 2 | B5 - Lavigne | N/D |
| 19 novembre | 20:50 | 3 | B1 - Gilbert | 3-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (B1) | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 |
| 12 novembre - 10 décembre (B3) | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 12 | 35 | 47 | -12 |