Thumb 20240717 123047 B1 - Gilbert Imprimer
Fiche: 1-3-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:50 2 B4 - Lalonde 7-1
15 octobre 18:45 3 B1 - Boucher 10-0
22 octobre 20:50 1 B6 - Végiard 4-11
29 octobre 18:45 1 B2 - Cayouette 8-7
5 novembre 20:50 2 B5 - Naud 2-18
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 novembre 18:45 1 B2 - Lalonde 1-13
19 novembre 20:50 3 B3 - Boucher 7-3
26 novembre 18:45 2 B4 - Brisebois 3-12
3 décembre 20:50 2 B5 - Lavigne 3-11
10 décembre 18:45 1 B6 - Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 novembre (B3) 5 3 2 9 31 37 -6
12 novembre - 10 décembre (B1) 4 1 3 3 14 39 -25
Total 9 4 5 12 45 76 -31