Thumb cf79ab5f acae 4c60 b6ee 563e2fcbbb3d A4 - Végiard Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:50 3 B5 - Naud 9-7
15 octobre 18:45 2 B2 - Cayouette 10-6
22 octobre 20:50 1 B3 - Gilbert 11-4
29 octobre 18:45 3 B4 - Lalonde 6-8
5 novembre 20:50 1 B1 - Boucher 8-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 18:45 3 A6 - Russell 1-8
12 novembre 20:50 2 A3 - Briand 6-8
19 novembre 18:45 1 A5 - Naud 9-7
26 novembre 20:50 2 A1 - Patenaude 6-8
10 décembre 20:50 3 A2 - Pimparé 11-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 décembre 18:45 2 A3 - Briand N/D
7 janvier 20:50 1 A5 - Naud N/D
21 janvier 20:50 3 A6 - Russell N/D
28 janvier 18:45 3 A2 - Patenaude N/D
14 janvier 18:45 2 A1 - Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
8 octobre - 5 novembre (B6) 5 4 1 12 44 25 +19
12 novembre - 10 décembre (A4) promoted 5 2 3 11 33 35 -2
17 décembre - 28 janvier (A4) 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 6 4 23 77 60 +17