A3 - Pimparé
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Jocelyn Pimpare3ieme
Joel Drapeau2ieme
Mathieu MorinLead
Maxime Desnoyers5ieme
Maxime Béliveau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Russell | 3-7 |
| 15 octobre | 20:50 | 1 | A4 - Patenaude | 1-9 |
| 22 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Brisebois | 6-5 |
| 29 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Briand | 1-8 |
| 5 novembre | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | 8-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Patenaude | 3-9 |
| 19 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Russell | 8-5 |
| 26 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Naud | 8-10 |
| 3 décembre | 18:45 | 1 | A3 - Briand | 5-6 |
| 10 décembre | 20:50 | 3 | A4 - Végiard | 4-11 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 décembre | 20:50 | 1 | B1 - Lavigne | 6-5 |
| 7 janvier | 18:45 | 2 | B6 - Gilbert | 13-4 |
| 14 janvier | 20:50 | 3 | B5 - Lalonde | 8-7 |
| 21 janvier | 18:45 | 1 | B3 - Brisebois | 6-5 |
| 28 janvier | 20:50 | 3 | B4 - Boucher | 11-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 20:50 | 2 | A4 - Briand | N/D |
| 11 février | 18:45 | 3 | A1 - Cayouette | N/D |
| 18 février | 20:50 | 1 | A6 - Naud | N/D |
| 25 février | 18:45 | 1 | A2 - Végiard | N/D |
| 18 mars | 20:50 | 2 | A5 - Patenaude | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A5) | 5 | 2 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| 12 novembre - 10 décembre (A2) | 5 | 1 | 4 | 8 | 28 | 41 | -13 |
17 décembre - 28 janvier
(B2)
|
5 | 5 | 0 | 15 | 44 | 28 | +16 |
4 février - 18 mars
(A3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 8 | 7 | 34 | 91 | 102 | -11 |