A1 - Patenaude
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Sylvain Patenaude3ieme
Daniel Leblanc2ieme
Michel HuotLead
Christiane Poitras5ieme
Yvon Bruneau| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | 7-0 |
| 15 octobre | 20:50 | 1 | A5 - Pimparé | 9-1 |
| 22 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Briand | 1-13 |
| 29 octobre | 20:50 | 3 | A6 - Russell | 5-7 |
| 5 novembre | 18:45 | 3 | A2 - Brisebois | 8-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 novembre | 20:50 | 1 | A2 - Pimparé | 9-3 |
| 19 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Briand | 5-12 |
| 26 novembre | 20:50 | 2 | A4 - Végiard | 8-6 |
| 3 décembre | 18:45 | 2 | A5 - Naud | 10-1 |
| 10 décembre | 20:50 | 1 | A6 - Russell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 5 novembre (A4) | 5 | 3 | 2 | 14 | 30 | 22 | +8 |
| 12 novembre - 10 décembre (A1) | 4 | 3 | 1 | 13 | 32 | 22 | +10 |
| Total | 9 | 6 | 3 | 27 | 62 | 44 | +18 |